サポート料金の目安についてご案内します。(10%の消費税を含みます。)
〈基本料金〉※時間ごとにかかります。
| 項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最初1時間 | 時間 | \9,900 | ※23区内であれば交通費なし |
| 以後30分ごとに | 時間 | \4,400 | |
| 故障の場合は担当者と相談下さい。 | |||
| 1日料金 | 日 | \46,200 | 移転及びサーバー複数台設定等の場合は1日料金がお得です。 |
〈基本料金〉※作業毎にかかります。基本料金とオプションの合計になります。
| 項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 作業単位 | 1式 | \5,500 | ※作業が中断でもかかります。 |
〈オプション〉※作業単位で費用が追加されます。
| 項目 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| インターネット | 光回線等の設定 | 1台 | \9,900 | |
| LAN構築 | サーバー設定 | 1台 | \46,200 | OS含む |
| クライアント設定 | 1台 | \9,900 | OS含む | |
| ルータ設定 | 1台 | \13,200 | VPNを除く | |
| LANボード取付 | 1枚 | \2,200 | ||
| ウイルス駆除 | 感染前設定 | 1台 | \4,400 | |
| 感染後駆除 | 1台 | \13,200 | ||
| OSインストール | Windows 7 以降 (再インストール) |
1台 | \9,900 | |
| Windows XP 以前 (アップグレード) |
1台 | \13,200 | ||
| ソフトウェア インストール |
アプリケーション | 1本 | \2,200 | ※SQL、サーバー設定ありは除く |
| Office 製品 | 1本 | \4,400 | ||
| 周辺機器設定 | プリンタ設定 | 1台 | \2,200 | |
| デジカメ、スキャナ設定 | 1台 | \4,400 | ||
| ハード増設 | 1個 | \5,500 | ||
| メモリ増設 | 1本 | \2,200 | ||
| データリカバリー | 基本復旧料金 | 1式 | \13,200 | 損傷の場合はデータサルベージ会社の作業となり見積となります。 |
| 追加 | 1GB | \8,800 | ||
| レッスン | 生徒2名まで(80分) | 1式 | \13,200 | ※講師1名の料金 |
| 追加2名毎追加 | 1式 | \2,200 | ||
〈保守費用〉※1ヶ月の費用となります。PC50台、人数50名、拠点2箇所、時間平日10:00~17:30
| 項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヘルプデスク | 1ヶ月 | \44,000 | ※電話のみ |
| オンサイト保守 | 1ヶ月 | \176,000 | ※電話+出張費用(固定)月に25時間作業 |